0,27 €
0,22 €
0,26 €
0,21 €
Inverter ibrido Fox 8kW trifase
prodotto non disponibile
aggiungi alla lista dei desideri
Descrizione
Fox Inverter Ibrido 8kW Trifase
Inverter ibrido 8kW 3F 14,1A H3 2MPPT EPS sezionatore DC alta tensione IP65 H3-8.0-E FoxESS - dispositivo compatibile con i sistemi di accumulo energetico FoxESS.
Specifiche tecniche
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Potenza massima in ingresso [W] | A:8000 B:5000 |
| Tensione massima in ingresso [V] | 1000 V |
| Tensione di avviamento [V] | 160 V |
| Tensione nominale in ingresso [V] | 720 V |
| Tensione di funzionamento MPPT [V] | 160 - 950 V |
| Corrente massima in ingresso [A] | 26 / 14 A |
| Corrente massima di cortocircuito [A] | 32 / 16 A |
| Numero di MPPT indipendenti | 2 |
| Numero di stringhe per MPPT | 2 / 1 |
| Potenza massima in ingresso AC [VA] | 16000 VA |
| Corrente massima in ingresso AC (per fase) [A] | 24,2 A |
| Potenza nominale in uscita [W] | 8000 W |
| Potenza apparente massima in uscita [VA] | 8800 VA |
| Corrente nominale in uscita (per fase) [A] | 11,6 A |
| Corrente massima in uscita (per fase) [A] | 14,1 A |
| Tensione nominale di rete [V] | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 V |
| Frequenza nominale di rete [Hz] | 50/60 Hz |
| Fattore di potenza | 1 (regolabile da 0,8 in anticipo a 0,8 in ritardo) |
| THDI | < 3 % della potenza nominale |
Efficienza
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Efficienza massima | 98,00 % |
| Efficienza europea | 97,30 % |
| Efficienza massima di carica della batteria | 98,50 % |
| Efficienza massima di scarica della batteria | 97,00 % |
Protezioni
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Monitoraggio dell'isolamento | sì |
| Protezione differenziale | sì |
| Protezione contro l'inversione di polarità DC | sì |
| Protezione anti-islanding | sì |
| Protezione contro il cortocircuito | sì |
| Protezione contro il cortocircuito AC | sì |
| Protezione contro sovracorrente/sovratensione AC | sì |
| Sezionatore DC | sì |
| Protezione contro le sovratensioni | TIPO II, AC: TIPO II |
Normative
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Normative | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 |
| Compatibilità elettromagnetica | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 |
| Normative di rete | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 |
Dati generali
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Dimensioni (l x h x p) [mm] | 449 x 519 x 198 mm |
| Peso [kg] | 28 kg |
| Montaggio | a parete |
| Raffreddamento | convezione naturale |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Altitudine massima di installazione | 2000 m |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -25 ~+60°C |
| Umidità (senza condensa) | 0 - 100 % |
| Grado di protezione | IP65 |
| Consumo energetico [W] | < 15 W |
| Monitoraggio | WiFi, ETH, GSM (in fase di sviluppo) |
| Comunicazione | 2 x RS485, DRM, USB |
| Display | LCD, app mobile, web |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Sicurezza
Tutte le recensioni (positive e negative) sono visualizzate, in base alla limitazione del numero della piattaforma. Verifichiamo che provengano da clienti che hanno acquistato il prodotto. Per saperne di più, consultare la nostra pagina politiche dei commenti.