0,23 €
Prezzo normale:
0,26 €
0,19 €
Prezzo normale:
0,21 €
0,19 €
Prezzo normale:
0,22 €
0,15 €
Prezzo normale:
0,18 €
Inverter fotovoltaico 17kW 3F 27,1A FoxESS T17.0 G3
prodotto non disponibile
aggiungi alla lista dei desideri

Descrizione
Inverter fotovoltaico 17kW 3F 27,1A FoxESS T17.0 G3
Inverter fotovoltaico 17kW 3F 27,1A FoxESS T17.0 G3 dotato di un interruttore automatico CC e di una protezione AFCI, per garantire l'espandibilità.
Questa serie di inverter FoxESS T (G3) è progettata per installazioni trifase in abitazioni e piccoli impianti commerciali. Offre prestazioni e flessibilità eccellenti, consentendo un maggiore potenziale di rendimento energetico e periodi più lunghi di produzione di energia.
Gli inverter sono disponibili in gamme di potenza da 3 kW a 25 kW, per adattarsi a impianti fotovoltaici di diverse dimensioni. La serie è stata ottimizzata per l'integrazione con i sistemi di accumulo di energia FoxESS e consente il monitoraggio remoto degli impianti tramite un'applicazione mobile o una piattaforma web.
Specifiche
Prestazioni
Sicurezza
Norme
Dati generali
| T3.0 G3 | T4.0 G3 | T5.0 G3 | T6.0 G3 | T8.0 G3 | T10.0 G3 | T12.0 G3 | T15.0 G3 | T17.0 G3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifiche tecniche | ||||||||||||
| Peso della confezione | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 24 kg | 24 kg | |||
| Produttore | FOX | |||||||||||
| Potenza nominale CA [W] | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | 15000W | 17000W | |||
| Numero di fasi | 3F | |||||||||||
| Tipo di installazione | In rete | |||||||||||
| Potenza di uscita massima [VA] | 3300 VA | 4400 VA | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 11 000 VA | 13 200 VA | 16 500 VA | 18 700 VA | |||
| Corrente di uscita CA [A] | 4,8 A | 6,4 A | 8,0 A | 9,6 A | 12,8 A | 15,9 A | 19,1 A | 23,9 A | 27,1 A | |||
| Collegamento alla rete | trifase | |||||||||||
| Gamma di tensione CA [V] | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | |||||||||||
| Gamma di frequenza [Hz] | 50/60, ±5 | |||||||||||
| Fattore di potenza [cos φac,r] | 1 ( adeguamento da 0,8 avanti a -0,8 indietro) | |||||||||||
| Numero di inseguitori MPP | 2 | |||||||||||
| Corrente d'ingresso massima [A] | 14 / 14 A | 14 / 14 A | 14 / 14 A | 14 / 14 A | 14 / 14 A | 14 / 14 A | 14 / 14 A | 28 / 28 A | 28 / 28 A | |||
| Corrente di cortocircuito max. del campo moduli | 18,2 / 18,2 A | 18,2 / 18,2 A | 18,2 / 18,2 A | 18,2 / 18,2 A | 18,2 / 18,2 A | 18,2 / 18,2 A | 18,2 / 18,2 A | 36,4 / 36,4 A | 36,4 / 36,4 A | |||
| Tensione di avvio [V] | 140 V | |||||||||||
| Intervallo di tensione MPP [V] | 140 - 850 V DC | 155 - 850 V DC | 190 - 850 V DC | 230 - 850 V DC | 300 - 850 V DC | 380 - 850 V DC | 455 - 850 V DC | 275 - 850 V DC | 315 - 850 V DC | |||
| Modulo WiFi | Sì | |||||||||||
| WLAN / Ethernet LAN | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |||
| Misura dell'isolamento DC | Sì | |||||||||||
| Sezionatore DC | Sì | |||||||||||
| Protezione contro lo scambio di poli | Sì | |||||||||||
| Fattore di efficienza massimo (impianto fotovoltaico - rete) | 98,6% | |||||||||||
| Fattore di efficienza europeo (ηEU) | 97,8 % | |||||||||||
| Dimensioni [mm] | 480 x 370 x 183,5 mm | |||||||||||
| Peso [kg] | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 20 kg | 20 kg | |||
| Grado di protezione [IP] | IP65 | |||||||||||
| Classe di protezione | Classe I | |||||||||||
| Categoria di sovratensione | III (lato CA), II (lato CC) | |||||||||||
| Consumo energetico notturno | < 3 W | |||||||||||
| Concetto di design dell'inverter | Senza trasformatore | |||||||||||
| Raffreddamento | Convezione naturale | Convezione naturale | Convezione naturale | Convezione naturale | Convezione naturale | Convezione naturale | Convezione naturale | Convezione forzata (ventilatori) | Convezione forzata (ventilatori) | |||
| Intervallo di temperatura ambiente | -25 .... 60 °C (riduzione a +45 °C) | |||||||||||
| Umidità ammissibile | 0~100% | |||||||||||
| Altitudine massima sul livello del mare | 3000 m | |||||||||||
Dati tecnici
| Tipo | On-grid |
| Potenza | 11-20 kW |
| Numero di fasi | Trifase |
| Numero di MPPT | 2 MPPT |
| WiFi | Sì |
| Interruttore CC | Sì |
Sicurezza
Tutte le recensioni (positive e negative) sono visualizzate, in base alla limitazione del numero della piattaforma. Verifichiamo che provengano da clienti che hanno acquistato il prodotto. Per saperne di più, consultare la nostra pagina politiche dei commenti.