0,23 €
Prezzo normale:
0,26 €
0,19 €
Prezzo normale:
0,21 €
0,19 €
Prezzo normale:
0,22 €
0,15 €
Prezzo normale:
0,18 €
Inverter fotovoltaico 10kW 3F 15,9A FoxESS T10.0 G3
prodotto non disponibile
aggiungi alla lista dei desideri

Descrizione
Inverter fotovoltaico 10kW 3F 15,9A FoxESS T10.0 G3
Inverter 10kW 3F 15,9A FoxESS T10.0 G3 dotato di interruttore DC e protezione AFCI, che garantisce la possibilità di espansione.
Questa serie di inverter FoxESS T (G3) è destinata a impianti trifase domestici e a piccoli impianti commerciali. Offre prestazioni eccellenti e flessibilità, consentendo di aumentare il potenziale di produzione di energia e periodi di generazione più lunghi.
Gli inverter sono disponibili in un intervallo di potenza da 3 kW a 25 kW, il che permette un adeguato adattamento a diverse dimensioni di impianti fotovoltaici PV. La serie è stata ottimizzata per l'integrazione con i sistemi di accumulo FoxESS e consente il monitoraggio remoto dell'impianto tramite app mobile o piattaforma web.
Specifiche
Efficienza
Protezione
Normative
Dati generali
| T3.0 G3 | T4.0 G3 | T5.0 G3 | T6.0 G3 | T8.0 G3 | T10.0 G3 | T12.0 G3 | T15.0 G3 | T17.0 G3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifiche | ||||||||||||
| Peso dell'imballaggio | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 24 kg | 24 kg | |||
| Produttore | FOX | |||||||||||
| Potenza nominale AC [W] | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | 15000W | 17000W | |||
| Numero di fasi | 3F | |||||||||||
| Tipo di impianto | On-grid | |||||||||||
| Potenza massima di uscita [VA] | 3300 VA | 4400 VA | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 11 000 VA | 13 200 VA | 16 500 VA | 18 700 VA | |||
| Corrente di uscita AC [A] | 4,8 A | 6,4 A | 8,0 A | 9,6 A | 12,8 A | 15,9 A | 19,1 A | 23,9 A | 27,1 A | |||
| Connessione di rete | trifase | |||||||||||
| Intervallo di tensione AC [V] | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | |||||||||||
| Intervallo di frequenza [Hz} | 50/60, ±5 | |||||||||||
| Fattore di potenza [cos φac,r] | 1 (regolazione da 0,8 anticipato a -0,8 ritardato) | |||||||||||
| Numero di tracker MPP | 2 | |||||||||||
| Corrente di ingresso massima [A] | 14 / 14 A | 14 / 14 A | 14 / 14 A | 14 / 14 A | 14 / 14 A | 14 / 14 A | 14 / 14 A | 28 / 28 A | 28 / 28 A | |||
| Corrente di corto circuito del campo moduli | 18,2 / 18,2 A | 18,2 / 18,2 A | 18,2 / 18,2 A | 18,2 / 18,2 A | 18,2 / 18,2 A | 18,2 / 18,2 A | 18,2 / 18,2 A | 36,4 / 36,4 A | 36,4 / 36,4 A | |||
| Tensione di avvio [V] | 140 V | |||||||||||
| Intervallo di tensione MPP [V] | 140 - 850 V DC | 155 - 850 V DC | 190 - 850 V DC | 230 - 850 V DC | 300 - 850 V DC | 380 - 850 V DC | 455 - 850 V DC | 275 - 850 V DC | 315 - 850 V DC | |||
| Modulo WiFi | Sì | |||||||||||
| WLAN / Ethernet LAN | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |||
| Misurazione isolamento DC | Sì | |||||||||||
| Interruttore DC | Sì | |||||||||||
| Protezione contro l'inversione di polarità | Sì | |||||||||||
| Rendimento massimo (impianto fotovoltaico – rete elettrica) | 98.6% | |||||||||||
| Rendimento europeo (ηEU) | 97,8 % | |||||||||||
| Dimensioni [mm] | 480 x 370 x 183,5 mm | |||||||||||
| Peso [kg] | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 20 kg | 20 kg | |||
| Grado di protezione [IP] | IP65 | |||||||||||
| Classe di protezione | Classe I | |||||||||||
| Categoria di sovratensione | III (lato AC), II (lato DC) | |||||||||||
| Consumo energetico notturno | < 3 W | |||||||||||
| Concetto di costruzione dell'inverter | senza trasformatore | |||||||||||
| Raffreddamento | convezione naturale | convezione naturale | convezione naturale | convezione naturale | convezione naturale | convezione naturale | convezione naturale | convezione forzata (ventilatori) | convezione forzata (ventilatori) | |||
| Intervallo di temperatura ambiente | -25 .... 60 °C (derating a +45°C) | |||||||||||
| Umidità ammessa dell'aria | 0~100% | |||||||||||
| Altitudine massima sul livello del mare | 3000 m | |||||||||||
Dati tecnici
| Tipo | On-grid |
| Potenza | 6-10 kW |
| Numero di fasi | Trifase |
| Numero di MPPT | 2 MPPT |
| WiFi | Sì |
| Interruttore CC | Sì |
Sicurezza
Tutte le recensioni (positive e negative) sono visualizzate, in base alla limitazione del numero della piattaforma. Verifichiamo che provengano da clienti che hanno acquistato il prodotto. Per saperne di più, consultare la nostra pagina politiche dei commenti.