0,27 €
0,22 €
0,26 €
0,21 €
Inverter Sofar 4kW trifase 6.4A 2MPPT modulo DC WiFi
prodotto non disponibile
aggiungi alla lista dei desideri
Descrizione
Inverter fotovoltaico 4kW 3F 6,4A KTLX-G3 2MPPT sezionatore DC modulo WiFi 4.4KTLX-G3 SOFAR
L'inverter fotovoltaico Sofar 4kW 3F 6,4A 4.4KTLX-G3 2MPPT con sezionatore DC e modulo WiFi Sofar 4.4KTLX-G3 SOFAR fa parte della serie di inverter con potenza da 3kW a 24kW, progettati per applicazioni in impianti fotovoltaici domestici di varie dimensioni.
Gli inverter Sofar si distinguono per l'elevata qualità, grazie all'utilizzo di componenti forniti da produttori rinomati e a un accurato processo produttivo. Il prodotto offre affidabilità ed eccellente qualità a un prezzo accessibile, e la garanzia di 12 anni conferma l'alta qualità dei dispositivi del marchio Sofar. I dispositivi sono dotati di modulo WiFi, che consente la gestione e il monitoraggio remoto del funzionamento dell'impianto. Inoltre, gli inverter Sofar hanno un involucro in alluminio inossidabile con classe di protezione IP 65, che ne permette l'installazione all'esterno dell'edificio.
L'ultima serie G3 di inverter Sofar si distingue per la bassa tensione di avvio, l'elevata efficienza massima e il nuovo software con possibilità di aggiornamento remoto.
SPECIFICHE TECNICHE
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Potenza nominale AC [W] | 4000W |
| Numero di fasi | 3F |
| Tipo di installazione | On-grid |
| Potenza massima di uscita [VA] | 4400 VA |
| Corrente di uscita AC [A] | 6,4 A |
| Range di tensione AC [V] | 310Vac-480Vac (secondo la normativa nazionale) |
| Frequenza [Hz] | 50Hz/60Hz |
| Range di frequenza [Hz] | 45Hz-55Hz/54Hz-66Hz (secondo la normativa nazionale) |
| Numero di tracker MPP | 2 |
| Tensione di avvio [V] | 160 V |
| Range di tensione MPP [V] | 190 - 850 V |
| Numero di connessioni DC | 1/1 |
| Modulo WiFi | Sì |
| WLAN / Ethernet LAN | NO |
| USB | Sì |
| Misurazione isolamento DC | Sì |
| Sezionatore DC | Sì |
| Efficienza massima (impianto fotovoltaico – rete elettrica) | 98,4% |
| Dimensioni [mm] | 513 x 425 x 169 mm |
| Peso [kg] | 17 kg |
| Altitudine massima sul livello del mare | 4000 m |
NORMATIVE
| Parametro | Valore |
|---|---|
| EMC: | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
| Standard di sicurezza: | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) |
| Standard di rete elettrica: | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Sicurezza
Tutte le recensioni (positive e negative) sono visualizzate, in base alla limitazione del numero della piattaforma. Verifichiamo che provengano da clienti che hanno acquistato il prodotto. Per saperne di più, consultare la nostra pagina politiche dei commenti.