0,27 €
0,22 €
0,26 €
0,21 €
Inverter Sofar 15kW trifase 23,9A 2MPPT interruttore DC modulo WiFi
prodotto non disponibile
aggiungi alla lista dei desideri
Descrizione
Inverter fotovoltaico 15kW 3F 23,9A KTLX-G3 2MPPT interruttore DC modulo WiFi 15KTLX-G3 SOFAR
L'inverter fotovoltaico 15kW 3F 23,9A KTLX-G3 2MPPT interruttore DC modulo WiFi 15KTLX-G3 SOFAR fa parte della serie di inverter con potenza da 3kW a 24kW, destinati ad applicazioni in impianti fotovoltaici residenziali di varie dimensioni.
Gli inverter Sofar si distinguono per l'elevata qualità, grazie all'utilizzo di componenti di fornitori rinomati e a un accurato processo produttivo. Il prodotto offre affidabilità ed eccellente qualità a un prezzo accessibile, e la garanzia di 12 anni conferma l'alta qualità dei dispositivi del marchio Sofar. I dispositivi sono dotati di modulo WiFi, che consente la gestione e il monitoraggio remoto del funzionamento dell'impianto. Inoltre, gli inverter Sofar hanno un involucro in alluminio inossidabile con classe di protezione IP 65, che ne consente l'installazione all'esterno dell'edificio.
L'ultima serie G3 di inverter Sofar si distingue per la bassa tensione di avvio, l'elevata efficienza massima e un nuovo software con possibilità di aggiornamento remoto.
SPECIFICHE TECNICHE
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Potenza nominale AC [W] | 15000W |
| Numero di fasi | 3F |
| Tipo di installazione | On-grid |
| Potenza massima in uscita [VA] | 16500 VA |
| Corrente di uscita AC [A] | 23,9 A |
| Range di tensione AC [V] | 310Vac-480Vac (secondo la norma nazionale) |
| Frequenza [Hz] | 50Hz/60Hz |
| Range di frequenza [Hz] | 45Hz-55Hz/54Hz-66Hz (secondo la norma nazionale) |
| Numero di tracker MPP | 2 |
| Tensione di avvio [V] | 160 V |
| Range di tensione MPP [V] | 480 - 850 V |
| Numero di connessioni DC | 2/1 |
| Modulo WiFi | Sì |
| WLAN / Ethernet LAN | NO |
| USB | Sì |
| Misurazione isolamento DC | Sì |
| Sezionatore DC | Sì |
| Rendimento massimo (impianto fotovoltaico – rete elettrica) | 98,4 % |
| Dimensioni [mm] | 513×425×189 mm |
| Peso [kg] | 17 kg |
| Altitudine massima sul livello del mare | 4000 m |
NORMATIVE
| Parametro | Valore |
|---|---|
| EMC: | EMC: EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
| Standard di sicurezza: | standard di sicurezza: IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) |
| Standard di rete elettrica: | standard di rete elettrica: AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Sicurezza
Tutte le recensioni (positive e negative) sono visualizzate, in base alla limitazione del numero della piattaforma. Verifichiamo che provengano da clienti che hanno acquistato il prodotto. Per saperne di più, consultare la nostra pagina politiche dei commenti.