0,27 €
0,22 €
0,26 €
0,21 €
Inverter Sofar 110kW Trifase 167,2A 10MPPT Sezionatore DC Modulo WiFi
prodotto non disponibile
aggiungi alla lista dei desideri
Descrizione
Inverter 110kW 3F 167,2A KTLX-G4 10MPPT interruttore DC modulo WiFi 110KTLX-G4 SOFAR
L'inverter 110kW 3F 167,2A KTLX-G4 10MPPT interruttore DC modulo WiFi 110KTLX-G4 SOFAR è un dispositivo avanzato per la conversione dell'energia solare. Questo potente inverter offre un'efficienza massima del 98,6%, risultando estremamente efficace nella conversione dell'energia solare in energia elettrica.
La robusta costruzione dell'inverter con grado di protezione IP66 lo rende adatto per applicazioni esterne, garantendo un funzionamento affidabile in diverse condizioni atmosferiche. Inoltre, questo inverter è dotato di funzioni di monitoraggio avanzate, come la scansione della curva I-V e il supporto per la comunicazione Modbus e WiFi esterno, facilitando il controllo e la gestione del sistema fotovoltaico.
Grazie alla sua efficienza, affidabilità e funzioni avanzate, l'inverter KTLX-G4 SOFAR rappresenta una scelta eccellente per coloro che desiderano sfruttare al massimo il potenziale del proprio sistema fotovoltaico e contribuire alla produzione sostenibile di energia elettrica.
SPECIFICHE TECNICHE
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Potenza nominale AC [W] | 110000W |
| Numero di fasi | 3F |
| Tipo di installazione | On-grid |
| Potenza massima di uscita [VA] | 110 kVA 45°C / 100 kVA 50°C |
| Corrente di uscita AC [A] | 167,2 A 380V / 159,5 A 400 V / 153,1 A 415 V |
| Range di tensione AC [V] | 310 - 480 V AC (secondo la norma locale) |
| Frequenza [Hz] | 50 / 60 Hz |
| Range di frequenza [Hz] | 45Hz-55Hz/54Hz-66Hz (secondo la norma nazionale) |
| Numero di tracker MPP | 10 |
| Tensione di avvio [V] | 200 V |
| Range di tensione MPP [V] | 180 - 1000 V |
| Numero di connessioni DC | 20 |
| Modulo WiFi | Sì |
| WLAN / Ethernet LAN | NO |
| USB | No |
| Misurazione isolamento DC | Sì |
| Interruttore DC | Sì |
| Rendimento massimo (impianto fotovoltaico – rete elettrica) | 98,4 % |
| Dimensioni [mm] | 970 x 695 x 325 mm |
| Peso [kg] | 75 kg |
| Altitudine massima sul livello del mare | 4000 m |
NORMATIVE
| Parametro | Valore |
|---|---|
| EMC: | EMC: EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
| Standard di sicurezza: | standard di sicurezza: IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) |
| Standard di rete elettrica: | standard di rete elettrica: AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Sicurezza
Tutte le recensioni (positive e negative) sono visualizzate, in base alla limitazione del numero della piattaforma. Verifichiamo che provengano da clienti che hanno acquistato il prodotto. Per saperne di più, consultare la nostra pagina politiche dei commenti.