0,27 €
0,22 €
0,26 €
0,21 €
Inverter FoxESS 10kW Trifase 15,9A
prodotto non disponibile
aggiungi alla lista dei desideri
Descrizione
FoxESS Inverter 10kW Trifase 15,9A
Inverter fotovoltaico 10kW 3F 15,9A FoxESS T10.0 G3 dotato di sezionatore DC e protezione AFCI, che garantisce possibilità di espansione.
Questa serie di inverter FoxESS T (G3) è destinata a impianti trifase residenziali e piccole installazioni commerciali. Offre prestazioni eccellenti e flessibilità, consentendo di aumentare il potenziale di produzione energetica e periodi di generazione più lunghi.
Gli inverter sono disponibili in una gamma di potenza da 3 kW a 25 kW, permettendo un adattamento ottimale a diverse dimensioni di impianti fotovoltaici. La serie è stata ottimizzata per l'integrazione con i sistemi di accumulo energetico FoxESS e consente il monitoraggio remoto dell'impianto tramite app mobile o piattaforma web.
Specifiche tecniche
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Potenza DC massima raccomandata [W] | 15000 W |
| Tensione DC massima [V] | 1100 V |
| Tensione di lavoro DC nominale [V] | 600 V |
| Corrente di ingresso massima (ingresso A/ingresso B) [A] | 14 / 14 A |
| Corrente di cortocircuito massima (ingresso A/ingresso B) [A] | 18,2 / 18,2 A |
| Range di tensione MPPT [Vdc] | 140 - 1000 V DC |
| Range di tensione MPPT (a pieno carico) [Vdc] | 380 - 850 V DC |
| Tensione di avvio [V] | 140 V |
| Numero di MPPT | 2 |
| Numero di ingressi per MPPT | 1+1 |
| Potenza nominale di uscita [W] | 10 000 W |
| Potenza apparente AC massima [VA] | 11 000 VA |
| Tensione nominale di rete [Vac] | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V |
| Frequenza nominale di rete AC [Hz] | 50/60, ±5 |
| Corrente AC nominale [A] | 14,5 A |
| Corrente AC massima [A] | 15,9 A |
| Range di regolazione del fattore di potenza | 1 (regolabile da 0,8 in anticipo a -0,8 in ritardo) |
| Distorsione armonica totale THD | < 3 % |
Rendimento
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Efficienza MPPT [%] | 99,8 % |
| Efficienza europea [%] | 97,8 % |
| Efficienza massima [%] | 98,6 % |
Protezioni
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Protezione contro l'inversione di polarità DC | Sì |
| Protezione anti-islanding | Sì |
| Monitoraggio resistenza di isolamento | Sì |
| Monitoraggio corrente di dispersione (corrente residua) | Sì |
| Protezione contro cortocircuito AC | Sì |
| Protezione da sovracorrente AC | Sì |
| Protezione da sovratensione in uscita AC | Sì |
| Protezione da sovratensione | TIPO II DC / TIPO II AC |
| Protezione termica | Sì |
| Sezionatore DC integrato | Sì |
| Protezione AFCI | Sì |
| Sicurezza | IEC 62109-1/2 |
| EMC | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 |
Normative
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Certificazioni | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 /VDE0126-1-1 /G98 / G99 / EN50549-1/ CEI 0-21/NB/T32004 IEC62116 /IEC61727 /IEC61683 |
Dati generali
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Dimensioni (LxHxP) | 480 x 370 x 183,5 mm |
| Peso | 17 kg |
| Raffreddamento | convezione |
| Classe di protezione | I |
| Grado di protezione | IP65 |
| Topologia | senza trasformatore |
| Categoria di sovratensione | III (lato AC), II (lato DC) |
| Livello di rumore | < 30 dB |
| Range di temperatura di esercizio [°C] | -25 .... 60 °C (derating a +45°C) |
| Altitudine massima di esercizio [m] | 3000 m |
| Umidità | 0 - 100% (senza condensa) |
| Consumo proprio (notturno) [W] | < 3W |
| Grado di inquinamento | II |
| Modulo di monitoraggio | RS485, WIFI (standard) / GPRS (opzionale) / 4G (opzionale) / LAN (opzionale) |
| Comunicazione | contatore di energia, DRM, aggiornamento USB, E-stop |
| Display | display LCD, pulsante touch, app, piattaforma web |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Sicurezza
Tutte le recensioni (positive e negative) sono visualizzate, in base alla limitazione del numero della piattaforma. Verifichiamo che provengano da clienti che hanno acquistato il prodotto. Per saperne di più, consultare la nostra pagina politiche dei commenti.